2017年1-9月份“三公”费用
bet365365用址网站 更新时间:2017-10-30
来源: 作者:
2017年1-9月份“三公”费用
<![endif]-->
<![endif]-->
| 我院2017年1-9月份医院“三公”费用 单位:元 | ||||
| 序号 | 项目 | 2017.1-9 | 2016.1-9 | 增减比率 |
| 1 | 公务接待 | 92,220.50 | 101,000.46 | -8.69% |
| 2 | 因公出国(境) | 69,216.00 | 0 | |
| 3 | 公务车购置及运行费 | 1,125,944.76 | 1,026,247.53 | 9.71% |
| 合计 | 1,287,381.26 | 1,127,247.99 | 14.21% | |
| 注:每季度公示一次 | ||||
[录入者:市人民医院]


